| PIVET | Senior D | BOURBON | Place actuelle : nc | |
| Daniele | Classe | Index : 12,7 | Place précédente : nc | Place année précédente : nc |
| Moyenne | Nb Tournois | Nb Tournois Marqués | Nb Tournois Retenus | Total |
|---|---|---|---|---|
| 90,00 | 1 | 1 | 1 | 12,00 |
| Date | Formule | Cat. | Nom de la compétition | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | Points | Top 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2010 | Stroke play | 8 | TROPHEE SENIORS de BOURBON | 2ème | 90 | 90 | 60,00 | ![]() | ||
Retour au Mérite senior Dames |
© 2009 - Ligue de Golf du Languedoc Roussillon