| SCARAMANGA | Senior 2 H | AIX MARSEILLE | Place actuelle : 69 ![]() | |
| Pierre | Classe | Index : 5,7 | Place précédente : 64 | Place année précédente : 48 |
| Moyenne | Nb Tournois | Nb Tournois Marqués | Nb Tournois Retenus | Total |
|---|---|---|---|---|
| 85,78 | 5 | 4 | 4 | 21,65 |
| Date | Formule | Cat. | Nom de la compétition | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | Points | Top 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2010 | Stroke play | 8 | TROPHEE SENIORS de CHAMBON/LIGNON | 13ème ex | 85 | 95 | 8,25 | ![]() | ||
| 04/08/2010 | Stroke play | 7 | TROPHEE SENIORS de DIVONNE LES BAINS | 20ème | 85 | 10,00 | ![]() | |||
| 01/07/2010 | Stroke play | 7 | TROPHEE SENIORS de AIX LES BAINS | 86 | 88 | |||||
| 04/06/2010 | Stroke play | 8 | TROPHEE SENIORS de AIX MARSEILLE | 1er ex | 78 | 80 | 70,00 | ![]() | ||
| 13/10/2009 | Stroke play | 7 | TROPHÉE SENIORS PACA - TAULANE | 14ème ex | 88 | 87 | 20,00 | ![]() | ||
Retour au Mérite senior Messieurs |
© 2009 - Ligue de Golf du Languedoc Roussillon