| MARTIN | Senior D | AIX MARSEILLE | Place actuelle : nc | |
| Véronique | Classe | Index : 5,1 | Place précédente : nc | Place année précédente : nc |
| Moyenne | Nb Tournois | Nb Tournois Marqués | Nb Tournois Retenus | Total |
|---|---|---|---|---|
| 81,50 | 1 | 1 | 1 | 27,00 |
| Date | Formule | Cat. | Nom de la compétition | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | Points | Top 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2010 | Stroke play | 7 | TROPHEE SENIORS de AIX MARSEILLE | 1ère | 80 | 83 | 135,00 | ![]() | ||
Retour au Mérite senior Dames |
© 2009 - Ligue de Golf du Languedoc Roussillon