| GIORDANELLA | Senior H | ASPTT MARSEILLE | Place actuelle : 82 ![]() | |
| Christian | Classe | Index : 7,2 | Place précédente : 84 | Place année précédente : 55 |
| Moyenne | Nb Tournois | Nb Tournois Marqués | Nb Tournois Retenus | Total |
|---|---|---|---|---|
| 85,08 | 6 | 6 | 5 | 17,25 |
| Date | Formule | Cat. | Nom de la compétition | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | Points | Top 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2010 | Stroke play | 8 | TROPHEE SENIORS de CHAMBON/LIGNON | 13ème ex | 90 | 90 | 8,25 | |||
| 10/07/2010 | Stroke play | 8 | TROPHEE SENIORS de VALCROS | 11ème ex | 83 | 80 | 10,25 | ![]() | ||
| 04/06/2010 | Stroke play | 8 | TROPHEE SENIORS de AIX MARSEILLE | 9ème ex | 84 | 85 | 15,00 | ![]() | ||
| 28/05/2010 | Stroke play | 7 | TROPHEE SENIORS DE NIMES CAMPAGNE | 10ème ex | 88 | 89 | 22,00 | ![]() | ||
| 22/05/2010 | Stroke play | 9 | TROPHEE SENIORS de VALGARDE | 3ème | 76 | 76 | 30,00 | ![]() | ||
| 23/10/2009 | Stroke play | 9 | TROPHEE SENIORS NIMES VACQUEROLLES | 9ème ex | 89 | 91 | 9,00 | ![]() | ||
Retour au Mérite senior Messieurs |
© 2009 - Ligue de Golf du Languedoc Roussillon