| ADRIAN | Senior H | AIX MARSEILLE | Place actuelle : 25 ![]() | |
| Alexandre | Classe | Index : 4,5 | Place précédente : 25 | Place année précédente : 8 |
| Moyenne | Nb Tournois | Nb Tournois Marqués | Nb Tournois Retenus | Total |
|---|---|---|---|---|
| 81,78 | 5 | 5 | 5 | 41,08 |
| Date | Formule | Cat. | Nom de la compétition | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | Points | Top 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2010 | Stroke play | 7 | TROPHEE SENIORS de DIVONNE LES BAINS | 7ème ex | 80 | 37,50 | ![]() | |||
| 10/07/2010 | Stroke play | 8 | TROPHEE SENIORS de VALCROS | 11ème ex | 85 | 78 | 10,25 | ![]() | ||
| 04/06/2010 | Stroke play | 8 | TROPHEE SENIORS de AIX MARSEILLE | 13ème ex | 85 | 86 | 8,67 | ![]() | ||
| 28/05/2010 | Stroke play | 7 | TROPHEE SENIORS DE NIMES CAMPAGNE | 4ème | 80 | 81 | 68,00 | ![]() | ||
| 13/10/2009 | Stroke play | 7 | TROPHÉE SENIORS PACA - TAULANE | 3ème | 85 | 76 | 81,00 | ![]() | ||
Retour au Mérite senior Messieurs |
© 2009 - Ligue de Golf du Languedoc Roussillon