| BOUTAHCHICHT | Senior D | CHANTACO | Place actuelle : 2 ![]() | |
| Khadija | Classe | Index : 4,3 | Place précédente : 2 | Place année précédente : nc |
| Moyenne | Nb Tournois | Nb Tournois Marqués | Nb Tournois Retenus | Total |
|---|---|---|---|---|
| 81,08 | 5 | 5 | 5 | 100,40 |
| Date | Formule | Cat. | Nom de la compétition | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | Points | Top 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2010 | Stroke play | 7 | GRAND PRIX SENIORS de TOULOUSE SEILH | 3ème ex | 87 | 83 | 74,50 | ![]() | ||
| 12/06/2010 | Stroke play | 6 | GRAND PRIX SENIORS DE LA BAULE | 1ère | 72 | 78 | 220,00 | ![]() | ||
| 27/05/2010 | Stroke play | 6 | CHPT DE FRANCE SENIORS DAMES de LA VAUCOULEURS | 11ème | 81 | 81 | 81 | 35,00 | ![]() | |
| 29/04/2010 | Stroke play | 7 | GRAND PRIX SENIORS de COGNAC | 2ème | 84 | 86 | 83 | 101,00 | ![]() | |
| 07/04/2010 | Stroke play | 6 | TROPHEE SIMONE THION DE LA CHAUME - CHANTACO | 6ème ex | 76 | 80 | 82 | 71,50 | ![]() | |
Retour au Mérite senior Dames |
© 2009 - Ligue de Golf du Languedoc Roussillon