| PETIOT | Senior D | CHOLET | Place actuelle : 6 ![]() | |
| Véronique | Classe | Index : 3,1 | Place précédente : 6 | Place année précédente : nc |
| Moyenne | Nb Tournois | Nb Tournois Marqués | Nb Tournois Retenus | Total |
|---|---|---|---|---|
| 78,33 | 5 | 5 | 5 | 73,80 |
| Date | Formule | Cat. | Nom de la compétition | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | Points | Top 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2010 | Stroke play | 6 | GRAND PRIX SENIORS de SAINT GERMAIN | 8ème | 83 | 78 | 55,00 | ![]() | ||
| 30/06/2010 | Stroke play | 8 | GRAND PRIX SENIORS de DIJON BOURGOGNE | 1ère | 80 | 74 | 80,00 | ![]() | ||
| 12/06/2010 | Stroke play | 6 | GRAND PRIX SENIORS DE LA BAULE | 6ème | 80 | 75 | 77,00 | ![]() | ||
| 27/05/2010 | Stroke play | 6 | CHPT DE FRANCE SENIORS DAMES de LA VAUCOULEURS | 3ème | 77 | 77 | 72 | 132,00 | ![]() | |
| 07/04/2010 | Stroke play | 6 | TROPHEE SIMONE THION DE LA CHAUME - CHANTACO | 18ème ex | 83 | 81 | 80 | 25,00 | ![]() | |
Retour au Mérite senior Dames |
© 2009 - Ligue de Golf du Languedoc Roussillon