| DULAU | Senior H | MONT DE MARSAN | Place actuelle : 42 ![]() | |
| J-Pierre | Classe | Index : 4,2 | Place précédente : 41 | Place année précédente : 32 |
| Moyenne | Nb Tournois | Nb Tournois Marqués | Nb Tournois Retenus | Total |
|---|---|---|---|---|
| 80,62 | 6 | 5 | 5 | 32,95 |
| Date | Formule | Cat. | Nom de la compétition | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | Points | Top 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2010 | Stroke play | 7 | TROPHEE SENIORS de MOLIETS | 10ème ex | 86 | 78 | 22,00 | ![]() | ||
| 23/06/2010 | Stroke play | 8 | TROPHEE SENIORS de MONT DE MARSAN | 1er | 74 | 76 | 80,00 | ![]() | ||
| 17/06/2010 | Stroke play | 7 | TROPHEE SENIORS de HOSSEGOR - BIARRITZ - CHIBERTA | 90 | 83 | 87 | ||||
| 08/06/2010 | Stroke play | 7 | TROPHEE SENIORS de CHANTACO | 8ème ex | 75 | 81 | 26,25 | ![]() | ||
| 19/05/2010 | Stroke play | 9 | TROPHEE SENIORS de PAU ARTIGUELOUVE | 6ème ex | 80 | 85 | 16,50 | ![]() | ||
| 27/10/2009 | Stroke play | 7 | TROPHEE SENIORS GOLF BORDELAIS | 11ème ex | 79 | 74 | 20,00 | ![]() | ||
Retour au Mérite senior Messieurs |
© 2009 - Ligue de Golf du Languedoc Roussillon