| BERTON | Senior H | AIX LES BAINS | Place actuelle : 62 ![]() | |
| J-Louis | Classe | Index : 6,0 | Place précédente : 61 | Place année précédente : 36 |
| Moyenne | Nb Tournois | Nb Tournois Marqués | Nb Tournois Retenus | Total |
|---|---|---|---|---|
| 85,82 | 6 | 5 | 5 | 24,00 |
| Date | Formule | Cat. | Nom de la compétition | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | Points | Top 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2010 | Stroke play | 7 | TROPHEE SENIORS de DIVONNE LES BAINS | 4ème ex | 78 | 62,50 | ![]() | |||
| 01/07/2010 | Stroke play | 7 | TROPHEE SENIORS de AIX LES BAINS | 9ème ex | 78 | 79 | 25,50 | ![]() | ||
| 28/05/2010 | Stroke play | 7 | TROPHEE SENIORS DE NIMES CAMPAGNE | 23ème ex | 93 | 93 | 5,00 | ![]() | ||
| 21/04/2010 | Stroke play | 8 | TROPHEE SENIORS - VALENCE ST DIDIER | 7ème ex | 82 | 81 | 22,00 | ![]() | ||
| 23/03/2010 | Stroke play | 8 | TROPHEE SENIORS LYON VERGER | 96 | 92 | |||||
| 08/09/2009 | Stroke play | 7 | TROPHEE SENIORS LYON VILLETTE | 21ème ex | 87 | 85 | 5,00 | ![]() | ||
Retour au Mérite senior Messieurs |
© 2009 - Ligue de Golf du Languedoc Roussillon