| FINTONI | Senior H | PAU ARTIGUELOUV | Place actuelle : 67 ![]() | |
| Patrice | Classe | Index : 6,9 | Place précédente : 66 | Place année précédente : 29 |
| Moyenne | Nb Tournois | Nb Tournois Marqués | Nb Tournois Retenus | Total |
|---|---|---|---|---|
| 81,08 | 6 | 6 | 5 | 22,93 |
| Date | Formule | Cat. | Nom de la compétition | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | Points | Top 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2010 | Stroke play | 7 | TROPHÉE SENIORS de PAU GOLF CLUB 1856 | 16ème ex | 77 | 80 | 10,00 | |||
| 23/06/2010 | Stroke play | 8 | TROPHEE SENIORS de MONT DE MARSAN | 11ème ex | 79 | 88 | 11,00 | ![]() | ||
| 19/05/2010 | Stroke play | 9 | TROPHEE SENIORS de PAU ARTIGUELOUVE | 1er | 79 | 77 | 50,00 | ![]() | ||
| 05/05/2010 | Stroke play | 10 | TROPHÉE SENIORS du CHATEAU DES VIGIERS | 2ème ex | 86 | 81 | 18,67 | ![]() | ||
| 24/04/2010 | Stroke play | 8 | TROPHEE SENIORS DE BORDEAUX LAC | 9ème ex | 90 | 83 | 15,00 | ![]() | ||
| 27/10/2009 | Stroke play | 7 | TROPHEE SENIORS GOLF BORDELAIS | 11ème ex | 81 | 72 | 20,00 | ![]() | ||
Retour au Mérite senior Messieurs |
© 2009 - Ligue de Golf du Languedoc Roussillon