| MOUHICA | Senior H | CHANTACO | Place actuelle : 12 ![]() | |
| Jean-Baptiste | Classe | Index : 4,0 | Place précédente : 12 | Place année précédente : 10 |
| Moyenne | Nb Tournois | Nb Tournois Marqués | Nb Tournois Retenus | Total |
|---|---|---|---|---|
| 78,62 | 5 | 5 | 5 | 55,95 |
| Date | Formule | Cat. | Nom de la compétition | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | Points | Top 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2010 | Stroke play | 7 | TROPHÉE SENIORS de PAU GOLF CLUB 1856 | 3ème ex | 76 | 75 | 63,25 | ![]() | ||
| 17/06/2010 | Stroke play | 7 | TROPHEE SENIORS de HOSSEGOR - BIARRITZ - CHIBERTA | 7ème ex | 87 | 80 | 80 | 31,50 | ![]() | |
| 08/06/2010 | Stroke play | 7 | TROPHEE SENIORS de CHANTACO | 1er | 71 | 75 | 135,00 | ![]() | ||
| 14/05/2010 | Stroke play | 6 | INTERN. FRANCE SENIORS au GOLF de TOURAINE | 17ème | 80 | 77 | 78 | 25,00 | ![]() | |
| 29/04/2010 | Stroke play | 6 | GRAND PRIX SENIORS de COGNAC | 18ème ex | 80 | 87 | 76 | 25,00 | ![]() | |
Retour au Mérite senior Messieurs |
© 2009 - Ligue de Golf du Languedoc Roussillon