| HANIN | Senior H | VALENCE ST DID. | Place actuelle : 94 ![]() | |
| Jean Marc | Classe | Index : 7,0 | Place précédente : 77 | Place année précédente : 40 |
| Moyenne | Nb Tournois | Nb Tournois Marqués | Nb Tournois Retenus | Total |
|---|---|---|---|---|
| 84,78 | 5 | 3 | 3 | 15,20 |
| Date | Formule | Cat. | Nom de la compétition | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | Points | Top 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2010 | Stroke play | 8 | TROPHEE SENIORS de CHAMBON/LIGNON | 7ème ex | 88 | 85 | 22,00 | ![]() | ||
| 04/08/2010 | Stroke play | 7 | TROPHEE SENIORS de DIVONNE LES BAINS | 88 | ||||||
| 01/07/2010 | Stroke play | 7 | TROPHEE SENIORS de AIX LES BAINS | 17ème ex | 81 | 81 | 10,00 | ![]() | ||
| 21/04/2010 | Stroke play | 8 | TROPHEE SENIORS - VALENCE ST DIDIER | 3ème ex | 78 | 79 | 44,00 | ![]() | ||
| 10/04/2010 | Stroke play | 6 | GRAND PRIX SENIOR DE LA VALDAINE | 93 | 90 | |||||
Retour au Mérite senior Messieurs |
© 2009 - Ligue de Golf du Languedoc Roussillon