| IBARLOSA | Senior D | CHANTACO | Place actuelle : 4 ![]() | |
| Marie José | Classe | Index : 3,9 | Place précédente : 4 | Place année précédente : nc |
| Moyenne | Nb Tournois | Nb Tournois Marqués | Nb Tournois Retenus | Total |
|---|---|---|---|---|
| 79,08 | 5 | 5 | 5 | 81,80 |
| Date | Formule | Cat. | Nom de la compétition | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | Points | Top 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2010 | Stroke play | 6 | GRAND PRIX SENIORS de SAINT GERMAIN | 5ème ex | 81 | 79 | 79,00 | ![]() | ||
| 12/06/2010 | Stroke play | 6 | GRAND PRIX SENIORS DE LA BAULE | 7ème | 79 | 77 | 66,00 | ![]() | ||
| 27/05/2010 | Stroke play | 6 | CHPT DE FRANCE SENIORS DAMES de LA VAUCOULEURS | 5ème | 75 | 81 | 76 | 94,00 | ![]() | |
| 29/04/2010 | Stroke play | 7 | GRAND PRIX SENIORS de COGNAC | 1ère | 81 | 79 | 78 | 135,00 | ![]() | |
| 07/04/2010 | Stroke play | 6 | TROPHEE SIMONE THION DE LA CHAUME - CHANTACO | 13ème ex | 81 | 84 | 77 | 35,00 | ![]() | |
Retour au Mérite senior Dames |
© 2009 - Ligue de Golf du Languedoc Roussillon