| GUIGNET-MAILLET | Senior D | DIVONNE | Place actuelle : nc | |
| Ghislaine | Classe | Index : 4,8 | Place précédente : nc | Place année précédente : nc |
| Moyenne | Nb Tournois | Nb Tournois Marqués | Nb Tournois Retenus | Total |
|---|---|---|---|---|
| 81,00 | 1 | 1 | 1 | 14,90 |
| Date | Formule | Cat. | Nom de la compétition | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | Points | Top 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2010 | Stroke play | 7 | TROPHEE SENIORS de DIVONNE LES BAINS | 3ème ex | 81 | 74,50 | ![]() | |||
Retour au Mérite senior Dames |
© 2009 - Ligue de Golf du Languedoc Roussillon